Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Váš věk pro odchod do důchodu

14.2.2012  |  Zdeněk Bubák


Kdy vznikne nárok na důchod (počet let + měsíců věku)
rok narození        muž žena s počtem vychovaných dětí
       0        1        2          3-4      5 a více
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62+8 61+4 60 58+8 57+4 56
1952 62+10 61+8 60+4 59 57+8 56+4
1953 63 62 60+8 59+4 58 56+8
1954 63+2 62+4 61 59+8 58+4 57
1955 63+4 62+8 61+4 60 58+8 57+4
1956 63+6 63+2 61+8 60+4 59 57+8
1957 63+8 63+8 62+2 60+8 59+4 58
1958 63+10 63+10 62+8 61+2 59+8 58+4
1959 64 64 63+2 61+8 60+2 58+8
1960 64+2 64+2 63+8 62+2 60+8 59+2
1961 64+4 64+4 64+2 62+8 61+2 59+8
1962 64+6 64+6 64+6 63+2 61+8 60+2
1963 64+8 64+8 64+8 63+8 62+2 60+8
1964 64+10 64+10 64+10 64+2 62+8 61+2
1965 65 65 65 64+8 63+2 61+8
1966 65+2 65+2 65+2 65+2 63+8 62+2
1967 65+4 65+4 65+4 65+4 64+2 62+8
1968 65+6 65+6 65+6 65+6 64+8 63+2
1969 65+8 65+8 65+8 65+8 65+2 63+8
1970 65+10 65+10 65+10 65+10 65+8 64+2
1971 66 66 66 66 66 64+8
1972 66+2 66+2 66+2 66+2 66+2 65+2
1973 66+4 66+4 66+4 66+4 66+4 65+8
1974 66+6 66+6 66+6 66+6 66+6 66+2
1975 66+8 66+8 66+8 66+8 66+8 66+8
1976 66+10 66+10 66+10 66+10 66+10 66+10
1977 67 67 67 67 67 67
1978 67+2 67+2 67+2 67+2 67+2 67+2
1979 67+4 67+4 67+4 67+4 67+4 67+4
1980 67+6 67+6 67+6 67+6 67+6 67+6
1981 67+8 67+8 67+8 67+8 67+8 67+8
1982 67+10 67+10 67+10 67+10 67+10 67+10
1983 68 68 68 68 68 68
1984 68+2 68+2 68+2 68+2 68+2 68+2
1985 68+4 68+4 68+4 68+4 68+4 68+4
1986 68+6 68+6 68+6 68+6 68+6 68+6
1987 68+8 68+8 68+8 68+8 68+8 68+8
1988 68+10 68+10 68+10 68+10 68+10 68+10
1989 69 69 69 69 69 69
1990 69+2 69+2 69+2 69+2 69+2 69+2
1991 69+4 69+4 69+4 69+4 69+4 69+4
1992 69+6 69+6 69+6 69+6 69+6 69+6
1993 69+8 69+8 69+8 69+8 69+8 69+8
1994 69+10 69+10 69+10 69+10 69+10 69+10
1995 70 70 70 70 70 70
1996 70+2 70+2 70+2 70+2 70+2 70+2
1997 70+4 70+4 70+4 70+4 70+4 70+4
1998 70+6 70+6 70+6 70+6 70+6 70+6
1999 70+8 70+8 70+8 70+8 70+8 70+8
2000 70+10 70+10 70+10 70+10 70+10 70+10
2001 71 71 71 71 71 71
2002 71+2 71+2 71+2 71+2 71+2 71+2
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení  (www.cssz.cz)

reklama
Creditas termínovaný vklad - úrok až 4,3 % ročně více
Creditas spořicí účet - úrok až 3,5 % ročně více
Equa spořicí účet - úrok 2,3 % ročně více
AXA spořicí účet - úrok až 2,4 % ročně více
Era červené konto - úrok až 1,6 % ročně více

Porovnání spoření na Finparádě zde.




    







všechny články
Dále v rubrice

všechny články v rubrice









   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz