Expobank zvýšila úrokové sazby u půjčeka hypoték

Expobank zvýšila úrokové sazby u Expo půjčky a Expo Multi půjčky z "od 8,89%" na "od 9,09%" p.a. a RPSN z "od 10,10%" na "od 10,31%" p.a.

Dále zvýšila úrokové sazby u hypoték takto:

Účelový hypoteční úvěr - zvýšení úrok. sazeb
Fixace Výše úrokové sazby od (p.a.)
1 rok 4,52 % -> 4,53 %
2 roky 4,47 % -> 4,60 %
3 roky 3,15 % -> 3,31 %
4 roky 3,15 % -> 3,34 %
5 let 3,17 % -> 3,37 %
10 let 3,79 % -> 4,05 %
15 let 4,11 % -> 4,33 %
20 let 4,60 % -> 4,80 %

Neúčelový hypoteční úvěr (Americká hypotéka) - zvýšení úrok. sazeb
Fixace Výše úrokové sazby od (p.a.)
1 rok 6,98 % -> 6,99 %
2 roky 6,72 % -> 6,85 %
3 roky 5,97 % -> 6,13 %
4 roky 5,94 % -> 6,13 %
5 let 5,94 % -> 6,14 %
10 let 6,69 % -> 6,95 %
15 let 7,11 % -> 7,33 %
20 let 7,90 % -> 8,10 %

IQ Hypotéka Multi - konsolidace spotřebitelských úvěrů - zvýšení úrok. sazeb
Fixace Výše úrokové sazby od (p.a.)
1 rok 7,48 % -> 7,49 %
2 roky 7,22 % -> 7,35 %
3 roky 6,47 % -> 6,63 %
4 roky 6,44 % -> 6,63 %
5 let 6,44 % -> 6,64 %
10 let 7,19 % -> 7,45 %
15 let 7,61 % -> 7,83 %
20 let 8,40 % -> 8,60 %

Referenční úrokové sazby pro hypotéky (tržní sazby)* - zvýšení úrok. sazeb
Fixace Výše úrokové sazby od (p.a.)
1 rok 0,55 % -> 0,56 %
2 roky 0,40 % -> 0,53 %
3 roky 0,43 % -> 0,59 %
4 roky 0,46 % -> 0,65 %
5 let 0,52 % -> 0,72 %
10 let 0,70 % -> 0,96 %
15 let 0,85 % -> 1,07 %
20 let 0,93 % -> 1,13 %
* Tyto sazby vstupují do výpočtu úrokových sazeb pro 2. a další období fixace u hypotečních úvěrů s garantovaným způsobem výpočtu úrokové sazby pro 2. a další období fixace. Vzorec pro výpočet výsledné úrokové sazby je uveden v úvěrové smlouvě.


Scott & Rose  |  14.1.2016


PředchozíDalší
 




Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz