Expobank zvýšila úrokové sazby u půjček ale i u termínovaných vkladů v USD

Expobank 7. listopadu zvýšila úrokové sazby u následujících produktů:

Expo půjčka a Expo multi půjčka ... 7,97 -> 8,10 % p.a. (RPSN: 10,65 -> 10,78 %)

Termínované vklady v USD

Období / Úroková sazba v % p.a. platná pro celou výši vkladu

15 000 až 49 999:
1 týden ..... 0,29 -> 0,30
2 týdny ..... 0,32 -> 0,33
1 měsíc ..... 0,32 -> 0,33
2 měsíce ... 0,37 -> 0,41
3 měsíce ... 0,41 -> 0,47
6 měsíců ... 0,54 -> 0,67
12 měsíců .. 0,80 -> 0,94

50 000 - 149 999:
1 týden ..... 0,39 -> 0,40
2 týdny ..... 0,42 -> 0,43
1 měsíc ..... 0,42 -> 0,43
2 měsíce ... 0,47 -> 0,51
3 měsíce ... 0,51 -> 0,57
6 měsíců ... 0,64 -> 0,77
12 měsíců .. 0,90 -> 1,04

150 000 - 250 000:
1 týden ..... 0,49 -> 0,50
2 týdny ..... 0,52 -> 0,53
1 měsíc ..... 0,52 -> 0,53
2 měsíce ... 0,57 -> 0,61
3 měsíce ... 0,61 -> 0,67
6 měsíců ... 0,74 -> 0,87
12 měsíců .. 1,00 -> 1,14


Scott & Rose  |  15.11.2017


PředchozíDalší
 




Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz