Změny úrokových sazeb u hypoték od 22. října 2014 - Komerční banka

Hypoteční úvěr Klasik - změna min. úrok. sazeb

Minimální výše úrokové sazby podle doby fixace (p.a.)
1 rok 3,59 % -> 3,39 %
2 roky 3,59 % -> 3,39 %
3 roky 2,79 % -> 2,59 %
4 roky 2,79 % -> 2,59 %
5 let 2,79 % -> 2,39 %
6 let 3,09 % -> 2,89 %
7 let 3,19 % -> 2,39 %
8 let 3,29 % -> 3,09 %
9 let 3,39 % -> 3,19 %
10 let 3,49 % -> 3,29 %
15 let 3,59 % -> 3,39 %

Hypoteční úvěr Plus - změna min. úrok. sazeb

Minimální výše úrokové sazby podle doby fixace (p.a.)
1 rok 4,59 % -> 4,39 %
2 roky 4,59 % -> 4,39 %
3 roky 3,79 % -> 3,59 %
4 roky 3,79 % -> 3,59 %
5 let 3,79 % -> 3,59 %
6 let 4,09 % -> 3,89 %
7 let 4,19 % -> 3,99 %
8 let 4,29 % -> 4,09 %
9 let 4,39 % -> 4,19 %
10 let 4,49 % -> 4,29 %
15 let 4,59 % -> 4,39 %


Scott & Rose  |  27.10.2014


PředchozíDalší
 




Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374
Email: redakce@finparada.cz